Vielfältiges Wohnungsangebot lässt keine Wünsche offen!
Im Calvi sind die Wohnungen vielfältig und mit Bedacht auf Nachhaltigkeit. Sie können zwischen Balkon-, Terrassen- sowie Dachterrassen- und Gartenwohnung wählen.
Das facettenreiche Calvi
Im Fall von Calvi können wir tatsächlich sagen, dass wir Wohnungen für alle haben. Es gibt kaum einen Wohnungstyp, den Sie in dieser einzigartigen Wohnhausanlage nicht finden werden – für jede Lebensphase, für jeden Lifestyle und für jeden Geschmack.
Haus/Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in m² | Balkon in m² | Terrasse in m² | Dachterrasse in m² | Garten in m² | Zugang in m² | Kaufpreis in € Eigennutzer | Kaufpreis in € Anleger | Status | Grundriss | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H_01 | - | 2,5 | 67,44 | - | 10,62 | - | 25,86 | 6,94 | verkauft | Kontakt | |||
H_02 | - | 3,5 | 124,34 | - | 10,03 | 21,25 | 11,60 | 3,32 | 759.000 | 706.000 | frei | calvi-haus-02.pdf | Kontakt |
H_03 | - | 2,5 | 77,36 | - | 9,90 | - | 11,07 | 4,01 | 469.000 | 432.000 | frei | calvi-haus-03.pdf | Kontakt |
H_04 | - | 4 | 130,03 | - | 9,90 | 12,59 | 11,24 | 4,11 | 795.000 | 742.000 | frei | calvi-haus-04.pdf | Kontakt |
H_05 | - | 2,5 | 74,65 | - | 10,15 | - | 11,71 | 4,16 | verkauft | Kontakt | |||
T_01 | EG | 4 | 90,15 | - | 10,36 | - | 38,78 | - | verkauft | Kontakt | |||
T_02 | EG | 2 | 39,37 | - | - | - | - | - | 199.000 | 183.000 | frei | calvi-erdgeschoss-top-02.pdf | Kontakt |
T_03 | EG | 2 | 44,20 | - | 10,40 | - | 22,48 | - | verkauft | Kontakt | |||
T_04 | 1. OG | 4 | 87,04 | 13,43 | - | - | - | - | 539.000 | 494.000 | frei | calvi-1-obergeschoss-top-04.pdf | Kontakt |
T_05 | 1. OG | 2 | 45,00 | - | - | - | - | - | 229.000 | 209.000 | frei | calvi-1-obergeschoss-top-05.pdf | Kontakt |
T_06 | 1. OG | 2 | 46,10 | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |||
T_07 | 1. OG | 2 | 46,51 | 2,45 | 4,08 | - | - | - | verkauft | Kontakt | |||
T_08 | 2. OG | 3 | 66,70 | 13,43 | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |||
T_09 | 2. OG | 3 | 66,57 | 7,66 | - | - | - | - | 399.000 | 368.000 | frei | calvi-2-obergeschoss-top-09.pdf | Kontakt |
T_10 | 2. OG | 2 | 46,08 | 2,43 | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |||
T_11 | 2. OG | 2 | 46,50 | 7,74 | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |||
T_12 | 1. DG | 2 | 51,97 | 7,75 | - | - | - | - | 319.000 | 291.000 | frei | calvi-1-dachgeschoss-top-12.pdf | Kontakt |
T_13 | 1. DG | 2 | 56,40 | 13,43 | 4,12 | - | - | - | 349.000 | 318.000 | frei | calvi-1-dachgeschoss-top-13.pdf | Kontakt |
T_14 | 1. DG | 3 | 55,31 | 10,96 | 5,38 | - | - | - | 339.000 | 311.000 | frei | calvi-1-dachgeschoss-top-14.pdf | Kontakt |
T_15 | 1. DG | 2 | 51,53 | 4,63 | - | - | - | - | 319.000 | 291.000 | frei | calvi-1-dachgeschoss-top-15.pdf | Kontakt |
T_16 | 2. DG | 2 | 43,97 | - | 6,20 | - | - | - | 299.000 | 275.000 | frei | calvi-2-dachgeschoss-top-16.pdf | Kontakt |
T_17 | 2. DG | 3 | 66,48 | - | 7,56 | 30,68 | - | - | verkauft | Kontakt | |||
T_18 | 2. DG | 1 | 40,86 | - | 7,45 | - | - | - | 269.000 | 249.000 | frei | calvi-2-dachgeschoss-top-18.pdf | Kontakt |
Lagerraum | Geschoss | Nutzfläche in m² | Kaufpreis in € Eigennutzer | Kaufpreis in € Anleger | Status | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
ER 19 | KG | 2,16 | 3.456 | 3.000 | frei | Kontakt |
ER 20 | KG | 8,69 | 13.904 | 13.000 | frei | Kontakt |
ER 21 | KG | 9,39 | 15.024 | 15.000 | frei | Kontakt |
ER 22 | KG | 9,72 | 15.552 | 15.000 | frei | Kontakt |
ER 23 | KG | 8,68 | 13.888 | 13.000 | frei | Kontakt |
11 Garagenplätze zu je € 30.000 |
Kostenübersicht
Betriebskosten: | voraussichtlich € 2,30/m² (zzgl. 10% USt.) Reparaturrücklage: voraussichtlich € 0,90/m² (0% USt.) |
Provision: | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
Kaufvertragserrichtungskosten: | 2% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. + Barauslagen, inkl. Treuhandabwicklung |
Grunderwerbsteuer: | 3,5% der gesetzl. Berechnungsgrundlage |
Grundbuchseintragung: | 1,1% der gesetzl. Berechnungsgrundlage |